NGN
Skift Valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE MøNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXICANSK PESONZD, $
NEW ZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKANSK RUPIXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONEZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAI BAHTCZK, Kč
TJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPDe sidste 2 dage
Skift tidsperiode til
Dansk
Skift sprog
I løbet af de De sidste 2 dage er Bitcoin kursen faldet med 313,354.96 NGN, hvilket indikerer en tendens på -0.28 i procent
Tidsperiode: — UTC
Største interval mellem observationer: 01:00:01.
| Dato og tid (UTC) | Første registrerede pris | Seneste registrerede pris | Højeste registrerede pris | Laveste registrerede pris | Ændring | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,567,263.99 NGN | 110,567,263.99 NGN | 110,567,263.99 NGN | 110,567,263.99 NGN | — | 1 | |
| 110,082,191.88 NGN | 110,082,191.88 NGN | 110,082,191.88 NGN | 110,082,191.88 NGN | — | 1 | |
| 110,620,926.13 NGN | 110,620,926.13 NGN | 110,620,926.13 NGN | 110,620,926.13 NGN | — | 1 | |
| 110,609,431.41 NGN | 110,609,431.41 NGN | 110,609,431.41 NGN | 110,609,431.41 NGN | — | 1 | |
| 110,280,072.47 NGN | 110,280,072.47 NGN | 110,280,072.47 NGN | 110,280,072.47 NGN | — | 1 | |
| 110,640,717.24 NGN | 110,640,717.24 NGN | 110,640,717.24 NGN | 110,640,717.24 NGN | — | 1 | |
| 110,578,222.63 NGN | 110,578,222.63 NGN | 110,578,222.63 NGN | 110,578,222.63 NGN | — | 1 | |
| 110,634,354.95 NGN | 110,634,354.95 NGN | 110,634,354.95 NGN | 110,634,354.95 NGN | — | 1 | |
| 110,250,570.61 NGN | 110,250,570.61 NGN | 110,250,570.61 NGN | 110,250,570.61 NGN | — | 1 | |
| 110,650,141.42 NGN | 110,650,141.42 NGN | 110,650,141.42 NGN | 110,650,141.42 NGN | — | 1 | |
| 110,697,195.01 NGN | 110,697,195.01 NGN | 110,697,195.01 NGN | 110,697,195.01 NGN | — | 1 | |
| 110,838,486.50 NGN | 110,838,486.50 NGN | 110,838,486.50 NGN | 110,838,486.50 NGN | — | 1 | |
| 110,490,524.45 NGN | 110,490,524.45 NGN | 110,490,524.45 NGN | 110,490,524.45 NGN | — | 1 | |
| 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | — | 1 | |
| 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | — | 1 | |
| 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | — | 1 | |
| 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | — | 1 | |
| 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | — | 1 | |
| 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | — | 1 | |
| 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | — | 1 | |
| 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | — | 1 | |
| 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | — | 1 | |
| 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | — | 1 | |
| 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | — | 1 | |
| 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | — | 1 | |
| 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | — | 1 | |
| 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | — | 1 | |
| 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | — | 1 | |
| 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | — | 1 | |
| 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | — | 1 | |
| 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | — | 1 | |
| 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | — | 1 | |
| 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | — | 1 | |
| 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | — | 1 | |
| 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | — | 1 | |
| 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | — | 1 | |
| 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | — | 1 | |
| 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | — | 1 | |
| 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | — | 1 | |
| 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | — | 1 | |
| 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | — | 1 | |
| 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | — | 1 | |
| 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | — | 1 | |
| 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | — | 1 | |
| 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | 109,857,354.46 NGN | — | 1 | |
| 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | 109,719,135.08 NGN | — | 1 | |
| 110,607,888.31 NGN | 110,607,888.31 NGN | 110,607,888.31 NGN | 110,607,888.31 NGN | — | 1 | |
| 110,253,909.02 NGN | 110,253,909.02 NGN | 110,253,909.02 NGN | 110,253,909.02 NGN | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE MøNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXICANSK PESONZD, $
NEW ZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKANSK RUPIXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONEZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAI BAHTCZK, Kč
TJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPris Tendens: De sidste 2 dage
-313,354.96 NGN -0.28 %
I løbet af de De sidste 2 dage er Bitcoin kursen faldet med 313,354.96 Nigeriansk naira, hvilket indikerer en tendens på -0.28 i procent
Markedsværdi: De sidste 2 dage
-6,555,940,221,954.75 NGN -0.3 %
I løbet af de De sidste 2 dage er Bitcoin markedsværdien faldet med 6,555,940,221,954.75 Nigeriansk naira, hvilket indikerer en tendens på -0.3 i procent
Block gebyr takster: De sidste 2 dage
Nigeriansk naira (NGN) · 2026-10-07 13:59 — 2026-10-09 12:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).