INR
Skift Valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE MøNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXICANSK PESONZD, $
NEW ZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKANSK RUPIXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONEZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAI BAHTCZK, Kč
TJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPDe sidste 2 dage
Skift tidsperiode til
Dansk
Skift sprog
I løbet af de De sidste 2 dage er Bitcoin kursen faldet med 8,646.86 INR, hvilket indikerer en tendens på -0.11 i procent
Tidsperiode: — UTC
Største interval mellem observationer: 01:00:01.
| Dato og tid (UTC) | Første registrerede pris | Seneste registrerede pris | Højeste registrerede pris | Laveste registrerede pris | Ændring | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,013,546.30 INR | 8,013,546.30 INR | 8,013,546.30 INR | 8,013,546.30 INR | — | 1 | |
| 8,035,980.30 INR | 8,035,980.30 INR | 8,035,980.30 INR | 8,035,980.30 INR | — | 1 | |
| 8,004,833.98 INR | 8,004,833.98 INR | 8,004,833.98 INR | 8,004,833.98 INR | — | 1 | |
| 7,985,798.89 INR | 7,985,798.89 INR | 7,985,798.89 INR | 7,985,798.89 INR | — | 1 | |
| 7,962,731.31 INR | 7,962,731.31 INR | 7,962,731.31 INR | 7,962,731.31 INR | — | 1 | |
| 7,942,914.19 INR | 7,942,914.19 INR | 7,942,914.19 INR | 7,942,914.19 INR | — | 1 | |
| 8,002,651.61 INR | 8,002,651.61 INR | 8,002,651.61 INR | 8,002,651.61 INR | — | 1 | |
| 7,853,180.73 INR | 7,853,180.73 INR | 7,853,180.73 INR | 7,853,180.73 INR | — | 1 | |
| 7,833,826.80 INR | 7,833,826.80 INR | 7,833,826.80 INR | 7,833,826.80 INR | — | 1 | |
| 7,807,268.15 INR | 7,807,268.15 INR | 7,807,268.15 INR | 7,807,268.15 INR | — | 1 | |
| 7,883,895.46 INR | 7,883,895.46 INR | 7,883,895.46 INR | 7,883,895.46 INR | — | 1 | |
| 7,911,588.34 INR | 7,911,588.34 INR | 7,911,588.34 INR | 7,911,588.34 INR | — | 1 | |
| 7,913,954.86 INR | 7,913,954.86 INR | 7,913,954.86 INR | 7,913,954.86 INR | — | 1 | |
| 7,898,012.89 INR | 7,898,012.89 INR | 7,898,012.89 INR | 7,898,012.89 INR | — | 1 | |
| 7,917,654.86 INR | 7,917,654.86 INR | 7,917,654.86 INR | 7,917,654.86 INR | — | 1 | |
| 7,905,718.87 INR | 7,905,718.87 INR | 7,905,718.87 INR | 7,905,718.87 INR | — | 1 | |
| 7,924,433.28 INR | 7,924,433.28 INR | 7,924,433.28 INR | 7,924,433.28 INR | — | 1 | |
| 7,925,805.03 INR | 7,925,805.03 INR | 7,925,805.03 INR | 7,925,805.03 INR | — | 1 | |
| 7,948,434.36 INR | 7,948,434.36 INR | 7,948,434.36 INR | 7,948,434.36 INR | — | 1 | |
| 7,963,173.28 INR | 7,963,173.28 INR | 7,963,173.28 INR | 7,963,173.28 INR | — | 1 | |
| 7,947,812.58 INR | 7,947,812.58 INR | 7,947,812.58 INR | 7,947,812.58 INR | — | 1 | |
| 7,951,747.13 INR | 7,951,747.13 INR | 7,951,747.13 INR | 7,951,747.13 INR | — | 1 | |
| 7,973,453.56 INR | 7,973,453.56 INR | 7,973,453.56 INR | 7,973,453.56 INR | — | 1 | |
| 7,984,167.93 INR | 7,984,167.93 INR | 7,984,167.93 INR | 7,984,167.93 INR | — | 1 | |
| 7,994,201.10 INR | 7,994,201.10 INR | 7,994,201.10 INR | 7,994,201.10 INR | — | 1 | |
| 7,988,757.66 INR | 7,988,757.66 INR | 7,988,757.66 INR | 7,988,757.66 INR | — | 1 | |
| 7,979,887.68 INR | 7,979,887.68 INR | 7,979,887.68 INR | 7,979,887.68 INR | — | 1 | |
| 8,043,087.82 INR | 8,043,087.82 INR | 8,043,087.82 INR | 8,043,087.82 INR | — | 1 | |
| 8,024,967.40 INR | 8,024,967.40 INR | 8,024,967.40 INR | 8,024,967.40 INR | — | 1 | |
| 7,991,357.47 INR | 7,991,357.47 INR | 7,991,357.47 INR | 7,991,357.47 INR | — | 1 | |
| 8,033,511.83 INR | 8,033,511.83 INR | 8,033,511.83 INR | 8,033,511.83 INR | — | 1 | |
| 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | — | 1 | |
| 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | — | 1 | |
| 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | — | 1 | |
| 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | — | 1 | |
| 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | — | 1 | |
| 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | — | 1 | |
| 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | — | 1 | |
| 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | — | 1 | |
| 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | — | 1 | |
| 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | — | 1 | |
| 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | — | 1 | |
| 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | — | 1 | |
| 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | — | 1 | |
| 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | — | 1 | |
| 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | — | 1 | |
| 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | — | 1 | |
| 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE MøNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXICANSK PESONZD, $
NEW ZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKANSK RUPIXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONEZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAI BAHTCZK, Kč
TJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPris Tendens: De sidste 2 dage
-8,646.86 INR -0.11 %
I løbet af de De sidste 2 dage er Bitcoin kursen faldet med 8,646.86 Indisk rupi, hvilket indikerer en tendens på -0.11 i procent
Markedsværdi: De sidste 2 dage
-185,314,282,786.47 INR -0.12 %
I løbet af de De sidste 2 dage er Bitcoin markedsværdien faldet med 185,314,282,786.47 Indisk rupi, hvilket indikerer en tendens på -0.12 i procent
Block gebyr takster: De sidste 2 dage
Indisk rupi (INR) · 2026-10-08 08:59 — 2026-10-10 07:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).