INR
Skift Valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE MøNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXICANSK PESONZD, $
NEW ZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKANSK RUPIXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONEZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAI BAHTCZK, Kč
TJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPDe sidste 2 dage
Skift tidsperiode til
Dansk
Skift sprog
I de De sidste 2 dage er Bitcoin pris steget med 112,634.34 INR, hvilket indikerer en tendens på 1.42 i procent termer
Tidsperiode: — UTC
Største interval mellem observationer: 01:00:01.
| Dato og tid (UTC) | Første registrerede pris | Seneste registrerede pris | Højeste registrerede pris | Laveste registrerede pris | Ændring | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,917,654.86 INR | 7,917,654.86 INR | 7,917,654.86 INR | 7,917,654.86 INR | — | 1 | |
| 7,905,718.87 INR | 7,905,718.87 INR | 7,905,718.87 INR | 7,905,718.87 INR | — | 1 | |
| 7,924,433.28 INR | 7,924,433.28 INR | 7,924,433.28 INR | 7,924,433.28 INR | — | 1 | |
| 7,925,805.03 INR | 7,925,805.03 INR | 7,925,805.03 INR | 7,925,805.03 INR | — | 1 | |
| 7,948,434.36 INR | 7,948,434.36 INR | 7,948,434.36 INR | 7,948,434.36 INR | — | 1 | |
| 7,963,173.28 INR | 7,963,173.28 INR | 7,963,173.28 INR | 7,963,173.28 INR | — | 1 | |
| 7,947,812.58 INR | 7,947,812.58 INR | 7,947,812.58 INR | 7,947,812.58 INR | — | 1 | |
| 7,951,747.13 INR | 7,951,747.13 INR | 7,951,747.13 INR | 7,951,747.13 INR | — | 1 | |
| 7,973,453.56 INR | 7,973,453.56 INR | 7,973,453.56 INR | 7,973,453.56 INR | — | 1 | |
| 7,984,167.93 INR | 7,984,167.93 INR | 7,984,167.93 INR | 7,984,167.93 INR | — | 1 | |
| 7,994,201.10 INR | 7,994,201.10 INR | 7,994,201.10 INR | 7,994,201.10 INR | — | 1 | |
| 7,988,757.66 INR | 7,988,757.66 INR | 7,988,757.66 INR | 7,988,757.66 INR | — | 1 | |
| 7,979,887.68 INR | 7,979,887.68 INR | 7,979,887.68 INR | 7,979,887.68 INR | — | 1 | |
| 8,043,087.82 INR | 8,043,087.82 INR | 8,043,087.82 INR | 8,043,087.82 INR | — | 1 | |
| 8,024,967.40 INR | 8,024,967.40 INR | 8,024,967.40 INR | 8,024,967.40 INR | — | 1 | |
| 7,991,357.47 INR | 7,991,357.47 INR | 7,991,357.47 INR | 7,991,357.47 INR | — | 1 | |
| 8,033,511.83 INR | 8,033,511.83 INR | 8,033,511.83 INR | 8,033,511.83 INR | — | 1 | |
| 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | 8,013,038.47 INR | — | 1 | |
| 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | 8,007,668.85 INR | — | 1 | |
| 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | 8,000,985.50 INR | — | 1 | |
| 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | 7,976,064.39 INR | — | 1 | |
| 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | 7,961,652.84 INR | — | 1 | |
| 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | 7,956,527.66 INR | — | 1 | |
| 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | 7,970,680.68 INR | — | 1 | |
| 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | 7,977,137.96 INR | — | 1 | |
| 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | 7,977,983.06 INR | — | 1 | |
| 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | — | 1 | |
| 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | — | 1 | |
| 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | — | 1 | |
| 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | — | 1 | |
| 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | — | 1 | |
| 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | — | 1 | |
| 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | — | 1 | |
| 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | — | 1 | |
| 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | — | 1 | |
| 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | — | 1 | |
| 8,011,493.91 INR | 8,011,493.91 INR | 8,011,493.91 INR | 8,011,493.91 INR | — | 1 | |
| 8,016,127.65 INR | 8,016,127.65 INR | 8,016,127.65 INR | 8,016,127.65 INR | — | 1 | |
| 8,007,308.59 INR | 8,007,308.59 INR | 8,007,308.59 INR | 8,007,308.59 INR | — | 1 | |
| 8,009,166.26 INR | 8,009,166.26 INR | 8,009,166.26 INR | 8,009,166.26 INR | — | 1 | |
| 8,025,124.63 INR | 8,025,124.63 INR | 8,025,124.63 INR | 8,025,124.63 INR | — | 1 | |
| 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | — | 1 | |
| 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | — | 1 | |
| 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | — | 1 | |
| 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | — | 1 | |
| 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | — | 1 | |
| 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | — | 1 | |
| 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE MøNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXICANSK PESONZD, $
NEW ZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKANSK RUPIXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONEZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAI BAHTCZK, Kč
TJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPris Tendens: De sidste 2 dage
112,634.34 INR 1.42 %
I de De sidste 2 dage er Bitcoin pris steget med 112,634.34 Indisk rupi, hvilket indikerer en tendens på 1.42 i procent termer
Markedsværdi: De sidste 2 dage
2,236,290,874,721.47 INR 1.41 %
I løbet af de De sidste 2 dage er Bitcoin markedsværdien steget med 2,236,290,874,721.47 Indisk rupi, hvilket indikerer en tendens på 1.41 i procent
Block gebyr takster: De sidste 2 dage
Indisk rupi (INR) · 2026-10-08 22:59 — 2026-10-10 21:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).