EUR
Skift Valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE MøNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXICANSK PESONZD, $
NEW ZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKANSK RUPIXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONEZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAI BAHTCZK, Kč
TJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPDe sidste 2 dage
Skift tidsperiode til
Dansk
Skift sprog
I løbet af de De sidste 2 dage er Bitcoin kursen faldet med 620.94 EUR, hvilket indikerer en tendens på -0.83 i procent
Tidsperiode: — UTC
Største interval mellem observationer: 01:00:01.
| Dato og tid (UTC) | Første registrerede pris | Seneste registrerede pris | Højeste registrerede pris | Laveste registrerede pris | Ændring | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | 74,473.83 EUR | — | 1 | |
| 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | 74,458.44 EUR | — | 1 | |
| 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | 74,463.52 EUR | — | 1 | |
| 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | 74,238.35 EUR | — | 1 | |
| 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | 74,292.91 EUR | — | 1 | |
| 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | 74,332.72 EUR | — | 1 | |
| 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | 74,454.54 EUR | — | 1 | |
| 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | 74,177.99 EUR | — | 1 | |
| 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | 74,200.94 EUR | — | 1 | |
| 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | 73,857.89 EUR | — | 1 | |
| 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | 73,677.76 EUR | — | 1 | |
| 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | 73,866.68 EUR | — | 1 | |
| 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | 73,999.48 EUR | — | 1 | |
| 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | 74,114.26 EUR | — | 1 | |
| 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | 74,008.59 EUR | — | 1 | |
| 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | 74,251.86 EUR | — | 1 | |
| 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | 73,916.83 EUR | — | 1 | |
| 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | 73,757.81 EUR | — | 1 | |
| 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | 73,521.25 EUR | — | 1 | |
| 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | 73,256.31 EUR | — | 1 | |
| 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | 73,712.71 EUR | — | 1 | |
| 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | 72,444.25 EUR | — | 1 | |
| 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | 72,269.73 EUR | — | 1 | |
| 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | 71,951.60 EUR | — | 1 | |
| 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | 72,636.90 EUR | — | 1 | |
| 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | 72,890.52 EUR | — | 1 | |
| 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | 72,892.97 EUR | — | 1 | |
| 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | 72,743.76 EUR | — | 1 | |
| 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | 72,918.21 EUR | — | 1 | |
| 72,827.23 EUR | 72,827.23 EUR | 72,827.23 EUR | 72,827.23 EUR | — | 1 | |
| 72,955.06 EUR | 72,955.06 EUR | 72,955.06 EUR | 72,955.06 EUR | — | 1 | |
| 72,943.57 EUR | 72,943.57 EUR | 72,943.57 EUR | 72,943.57 EUR | — | 1 | |
| 73,158.03 EUR | 73,158.03 EUR | 73,158.03 EUR | 73,158.03 EUR | — | 1 | |
| 73,334.53 EUR | 73,334.53 EUR | 73,334.53 EUR | 73,334.53 EUR | — | 1 | |
| 73,225.02 EUR | 73,225.02 EUR | 73,225.02 EUR | 73,225.02 EUR | — | 1 | |
| 73,279.64 EUR | 73,279.64 EUR | 73,279.64 EUR | 73,279.64 EUR | — | 1 | |
| 73,493.24 EUR | 73,493.24 EUR | 73,493.24 EUR | 73,493.24 EUR | — | 1 | |
| 73,486.52 EUR | 73,486.52 EUR | 73,486.52 EUR | 73,486.52 EUR | — | 1 | |
| 73,612.77 EUR | 73,612.77 EUR | 73,612.77 EUR | 73,612.77 EUR | — | 1 | |
| 73,621.59 EUR | 73,621.59 EUR | 73,621.59 EUR | 73,621.59 EUR | — | 1 | |
| 73,603.75 EUR | 73,603.75 EUR | 73,603.75 EUR | 73,603.75 EUR | — | 1 | |
| 74,189.80 EUR | 74,189.80 EUR | 74,189.80 EUR | 74,189.80 EUR | — | 1 | |
| 74,070.02 EUR | 74,070.02 EUR | 74,070.02 EUR | 74,070.02 EUR | — | 1 | |
| 73,817.86 EUR | 73,817.86 EUR | 73,817.86 EUR | 73,817.86 EUR | — | 1 | |
| 74,158.94 EUR | 74,158.94 EUR | 74,158.94 EUR | 74,158.94 EUR | — | 1 | |
| 73,974.52 EUR | 73,974.52 EUR | 73,974.52 EUR | 73,974.52 EUR | — | 1 | |
| 73,940.08 EUR | 73,940.08 EUR | 73,940.08 EUR | 73,940.08 EUR | — | 1 | |
| 73,852.89 EUR | 73,852.89 EUR | 73,852.89 EUR | 73,852.89 EUR | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE MøNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXICANSK PESONZD, $
NEW ZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKANSK RUPIXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONEZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAI BAHTCZK, Kč
TJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPris Tendens: De sidste 2 dage
-620.94 EUR -0.83 %
I løbet af de De sidste 2 dage er Bitcoin kursen faldet med 620.94 Euro, hvilket indikerer en tendens på -0.83 i procent
Markedsværdi: De sidste 2 dage
-12,580,726,600.02 EUR -0.84 %
I løbet af de De sidste 2 dage er Bitcoin markedsværdien faldet med 12,580,726,600.02 Euro, hvilket indikerer en tendens på -0.84 i procent
Block gebyr takster: De sidste 2 dage
Euro (EUR) · 2026-10-07 18:59 — 2026-10-09 17:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).