HUF
Skift Valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE MøNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXICANSK PESONZD, $
NEW ZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKANSK RUPIXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONEZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAI BAHTCZK, Kč
TJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPDe sidste 2 dage
Skift tidsperiode til
Dansk
Skift sprog
I løbet af de De sidste 2 dage er Bitcoin kursen faldet med 142,558.69 HUF, hvilket indikerer en tendens på -0.53 i procent
Tidsperiode: — UTC
Største interval mellem observationer: 01:00:01.
| Dato og tid (UTC) | Første registrerede pris | Seneste registrerede pris | Højeste registrerede pris | Laveste registrerede pris | Ændring | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,060,033.64 HUF | 27,060,033.64 HUF | 27,060,033.64 HUF | 27,060,033.64 HUF | — | 1 | |
| 27,116,303.20 HUF | 27,116,303.20 HUF | 27,116,303.20 HUF | 27,116,303.20 HUF | — | 1 | |
| 27,181,161.23 HUF | 27,181,161.23 HUF | 27,181,161.23 HUF | 27,181,161.23 HUF | — | 1 | |
| 27,118,254.58 HUF | 27,118,254.58 HUF | 27,118,254.58 HUF | 27,118,254.58 HUF | — | 1 | |
| 27,239,413.85 HUF | 27,239,413.85 HUF | 27,239,413.85 HUF | 27,239,413.85 HUF | — | 1 | |
| 27,104,065.19 HUF | 27,104,065.19 HUF | 27,104,065.19 HUF | 27,104,065.19 HUF | — | 1 | |
| 27,022,351.00 HUF | 27,022,351.00 HUF | 27,022,351.00 HUF | 27,022,351.00 HUF | — | 1 | |
| 26,943,868.56 HUF | 26,943,868.56 HUF | 26,943,868.56 HUF | 26,943,868.56 HUF | — | 1 | |
| 26,769,598.11 HUF | 26,769,598.11 HUF | 26,769,598.11 HUF | 26,769,598.11 HUF | — | 1 | |
| 26,958,164.86 HUF | 26,958,164.86 HUF | 26,958,164.86 HUF | 26,958,164.86 HUF | — | 1 | |
| 26,515,077.35 HUF | 26,515,077.35 HUF | 26,515,077.35 HUF | 26,515,077.35 HUF | — | 1 | |
| 26,406,754.82 HUF | 26,406,754.82 HUF | 26,406,754.82 HUF | 26,406,754.82 HUF | — | 1 | |
| 26,294,285.06 HUF | 26,294,285.06 HUF | 26,294,285.06 HUF | 26,294,285.06 HUF | — | 1 | |
| 26,538,761.91 HUF | 26,538,761.91 HUF | 26,538,761.91 HUF | 26,538,761.91 HUF | — | 1 | |
| 26,634,853.44 HUF | 26,634,853.44 HUF | 26,634,853.44 HUF | 26,634,853.44 HUF | — | 1 | |
| 26,645,123.35 HUF | 26,645,123.35 HUF | 26,645,123.35 HUF | 26,645,123.35 HUF | — | 1 | |
| 26,588,572.97 HUF | 26,588,572.97 HUF | 26,588,572.97 HUF | 26,588,572.97 HUF | — | 1 | |
| 26,652,397.72 HUF | 26,652,397.72 HUF | 26,652,397.72 HUF | 26,652,397.72 HUF | — | 1 | |
| 26,616,250.90 HUF | 26,616,250.90 HUF | 26,616,250.90 HUF | 26,616,250.90 HUF | — | 1 | |
| 26,657,002.11 HUF | 26,657,002.11 HUF | 26,657,002.11 HUF | 26,657,002.11 HUF | — | 1 | |
| 26,644,286.05 HUF | 26,644,286.05 HUF | 26,644,286.05 HUF | 26,644,286.05 HUF | — | 1 | |
| 26,735,514.15 HUF | 26,735,514.15 HUF | 26,735,514.15 HUF | 26,735,514.15 HUF | — | 1 | |
| 26,795,854.14 HUF | 26,795,854.14 HUF | 26,795,854.14 HUF | 26,795,854.14 HUF | — | 1 | |
| 26,753,892.87 HUF | 26,753,892.87 HUF | 26,753,892.87 HUF | 26,753,892.87 HUF | — | 1 | |
| 26,735,782.80 HUF | 26,735,782.80 HUF | 26,735,782.80 HUF | 26,735,782.80 HUF | — | 1 | |
| 26,818,578.23 HUF | 26,818,578.23 HUF | 26,818,578.23 HUF | 26,818,578.23 HUF | — | 1 | |
| 26,814,648.34 HUF | 26,814,648.34 HUF | 26,814,648.34 HUF | 26,814,648.34 HUF | — | 1 | |
| 26,851,739.45 HUF | 26,851,739.45 HUF | 26,851,739.45 HUF | 26,851,739.45 HUF | — | 1 | |
| 26,852,541.13 HUF | 26,852,541.13 HUF | 26,852,541.13 HUF | 26,852,541.13 HUF | — | 1 | |
| 26,886,104.67 HUF | 26,886,104.67 HUF | 26,886,104.67 HUF | 26,886,104.67 HUF | — | 1 | |
| 27,072,471.83 HUF | 27,072,471.83 HUF | 27,072,471.83 HUF | 27,072,471.83 HUF | — | 1 | |
| 27,110,330.95 HUF | 27,110,330.95 HUF | 27,110,330.95 HUF | 27,110,330.95 HUF | — | 1 | |
| 26,998,869.60 HUF | 26,998,869.60 HUF | 26,998,869.60 HUF | 26,998,869.60 HUF | — | 1 | |
| 27,112,555.22 HUF | 27,112,555.22 HUF | 27,112,555.22 HUF | 27,112,555.22 HUF | — | 1 | |
| 27,024,309.43 HUF | 27,024,309.43 HUF | 27,024,309.43 HUF | 27,024,309.43 HUF | — | 1 | |
| 27,009,817.13 HUF | 27,009,817.13 HUF | 27,009,817.13 HUF | 27,009,817.13 HUF | — | 1 | |
| 26,978,019.32 HUF | 26,978,019.32 HUF | 26,978,019.32 HUF | 26,978,019.32 HUF | — | 1 | |
| 26,846,092.33 HUF | 26,846,092.33 HUF | 26,846,092.33 HUF | 26,846,092.33 HUF | — | 1 | |
| 26,806,381.88 HUF | 26,806,381.88 HUF | 26,806,381.88 HUF | 26,806,381.88 HUF | — | 1 | |
| 26,848,259.80 HUF | 26,848,259.80 HUF | 26,848,259.80 HUF | 26,848,259.80 HUF | — | 1 | |
| 26,873,353.44 HUF | 26,873,353.44 HUF | 26,873,353.44 HUF | 26,873,353.44 HUF | — | 1 | |
| 26,895,124.31 HUF | 26,895,124.31 HUF | 26,895,124.31 HUF | 26,895,124.31 HUF | — | 1 | |
| 26,897,973.60 HUF | 26,897,973.60 HUF | 26,897,973.60 HUF | 26,897,973.60 HUF | — | 1 | |
| 26,878,220.95 HUF | 26,878,220.95 HUF | 26,878,220.95 HUF | 26,878,220.95 HUF | — | 1 | |
| 26,919,822.41 HUF | 26,919,822.41 HUF | 26,919,822.41 HUF | 26,919,822.41 HUF | — | 1 | |
| 26,895,274.12 HUF | 26,895,274.12 HUF | 26,895,274.12 HUF | 26,895,274.12 HUF | — | 1 | |
| 26,881,068.10 HUF | 26,881,068.10 HUF | 26,881,068.10 HUF | 26,881,068.10 HUF | — | 1 | |
| 26,917,474.95 HUF | 26,917,474.95 HUF | 26,917,474.95 HUF | 26,917,474.95 HUF | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE MøNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXICANSK PESONZD, $
NEW ZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKANSK RUPIXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONEZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAI BAHTCZK, Kč
TJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPris Tendens: De sidste 2 dage
-142,558.69 HUF -0.53 %
I løbet af de De sidste 2 dage er Bitcoin kursen faldet med 142,558.69 Ungarsk forint, hvilket indikerer en tendens på -0.53 i procent
Markedsværdi: De sidste 2 dage
-2,867,213,667,555.56 HUF -0.53 %
I løbet af de De sidste 2 dage er Bitcoin markedsværdien faldet med 2,867,213,667,555.56 Ungarsk forint, hvilket indikerer en tendens på -0.53 i procent
Block gebyr takster: De sidste 2 dage
Ungarsk forint (HUF) · 2026-10-08 05:59 — 2026-10-10 04:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).