IDR
Skift Valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE MøNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXICANSK PESONZD, $
NEW ZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKANSK RUPIXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONEZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAI BAHTCZK, Kč
TJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPDe sidste 2 dage
Skift tidsperiode til
Dansk
Skift sprog
I de De sidste 2 dage er Bitcoin pris steget med 13,886,385.46 IDR, hvilket indikerer en tendens på 0.94 i procent termer
Tidsperiode: — UTC
Største interval mellem observationer: 01:00:01.
| Dato og tid (UTC) | Første registrerede pris | Seneste registrerede pris | Højeste registrerede pris | Laveste registrerede pris | Ændring | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,481,983,669.77 IDR | 1,481,983,669.77 IDR | 1,481,983,669.77 IDR | 1,481,983,669.77 IDR | — | 1 | |
| 1,480,353,243.58 IDR | 1,480,353,243.58 IDR | 1,480,353,243.58 IDR | 1,480,353,243.58 IDR | — | 1 | |
| 1,480,696,681.95 IDR | 1,480,696,681.95 IDR | 1,480,696,681.95 IDR | 1,480,696,681.95 IDR | — | 1 | |
| 1,483,646,989.90 IDR | 1,483,646,989.90 IDR | 1,483,646,989.90 IDR | 1,483,646,989.90 IDR | — | 1 | |
| 1,483,581,692.23 IDR | 1,483,581,692.23 IDR | 1,483,581,692.23 IDR | 1,483,581,692.23 IDR | — | 1 | |
| 1,483,850,238.17 IDR | 1,483,850,238.17 IDR | 1,483,850,238.17 IDR | 1,483,850,238.17 IDR | — | 1 | |
| 1,486,014,553.32 IDR | 1,486,014,553.32 IDR | 1,486,014,553.32 IDR | 1,486,014,553.32 IDR | — | 1 | |
| 1,484,240,234.29 IDR | 1,484,240,234.29 IDR | 1,484,240,234.29 IDR | 1,484,240,234.29 IDR | — | 1 | |
| 1,485,199,857.64 IDR | 1,485,199,857.64 IDR | 1,485,199,857.64 IDR | 1,485,199,857.64 IDR | — | 1 | |
| 1,484,792,392.90 IDR | 1,484,792,392.90 IDR | 1,484,792,392.90 IDR | 1,484,792,392.90 IDR | — | 1 | |
| 1,484,601,790.71 IDR | 1,484,601,790.71 IDR | 1,484,601,790.71 IDR | 1,484,601,790.71 IDR | — | 1 | |
| 1,485,240,982.17 IDR | 1,485,240,982.17 IDR | 1,485,240,982.17 IDR | 1,485,240,982.17 IDR | — | 1 | |
| 1,483,523,301.09 IDR | 1,483,523,301.09 IDR | 1,483,523,301.09 IDR | 1,483,523,301.09 IDR | — | 1 | |
| 1,483,033,549.29 IDR | 1,483,033,549.29 IDR | 1,483,033,549.29 IDR | 1,483,033,549.29 IDR | — | 1 | |
| 1,484,099,174.40 IDR | 1,484,099,174.40 IDR | 1,484,099,174.40 IDR | 1,484,099,174.40 IDR | — | 1 | |
| 1,485,552,639.57 IDR | 1,485,552,639.57 IDR | 1,485,552,639.57 IDR | 1,485,552,639.57 IDR | — | 1 | |
| 1,481,153,418.88 IDR | 1,481,153,418.88 IDR | 1,481,153,418.88 IDR | 1,481,153,418.88 IDR | — | 1 | |
| 1,484,123,740.27 IDR | 1,484,123,740.27 IDR | 1,484,123,740.27 IDR | 1,484,123,740.27 IDR | — | 1 | |
| 1,484,575,455.02 IDR | 1,484,575,455.02 IDR | 1,484,575,455.02 IDR | 1,484,575,455.02 IDR | — | 1 | |
| 1,486,628,565.76 IDR | 1,486,628,565.76 IDR | 1,486,628,565.76 IDR | 1,486,628,565.76 IDR | — | 1 | |
| 1,483,976,672.94 IDR | 1,483,976,672.94 IDR | 1,483,976,672.94 IDR | 1,483,976,672.94 IDR | — | 1 | |
| 1,484,830,636.86 IDR | 1,484,830,636.86 IDR | 1,484,830,636.86 IDR | 1,484,830,636.86 IDR | — | 1 | |
| 1,484,267,261.54 IDR | 1,484,267,261.54 IDR | 1,484,267,261.54 IDR | 1,484,267,261.54 IDR | — | 1 | |
| 1,483,672,307.21 IDR | 1,483,672,307.21 IDR | 1,483,672,307.21 IDR | 1,483,672,307.21 IDR | — | 1 | |
| 1,486,646,814.70 IDR | 1,486,646,814.70 IDR | 1,486,646,814.70 IDR | 1,486,646,814.70 IDR | — | 1 | |
| 1,485,589,582.64 IDR | 1,485,589,582.64 IDR | 1,485,589,582.64 IDR | 1,485,589,582.64 IDR | — | 1 | |
| 1,484,851,847.98 IDR | 1,484,851,847.98 IDR | 1,484,851,847.98 IDR | 1,484,851,847.98 IDR | — | 1 | |
| 1,486,128,277.50 IDR | 1,486,128,277.50 IDR | 1,486,128,277.50 IDR | 1,486,128,277.50 IDR | — | 1 | |
| 1,496,349,083.54 IDR | 1,496,349,083.54 IDR | 1,496,349,083.54 IDR | 1,496,349,083.54 IDR | — | 1 | |
| 1,500,683,356.86 IDR | 1,500,683,356.86 IDR | 1,500,683,356.86 IDR | 1,500,683,356.86 IDR | — | 1 | |
| 1,500,237,662.71 IDR | 1,500,237,662.71 IDR | 1,500,237,662.71 IDR | 1,500,237,662.71 IDR | — | 1 | |
| 1,495,597,516.83 IDR | 1,495,597,516.83 IDR | 1,495,597,516.83 IDR | 1,495,597,516.83 IDR | — | 1 | |
| 1,495,720,212.32 IDR | 1,495,720,212.32 IDR | 1,495,720,212.32 IDR | 1,495,720,212.32 IDR | — | 1 | |
| 1,494,655,788.42 IDR | 1,494,655,788.42 IDR | 1,494,655,788.42 IDR | 1,494,655,788.42 IDR | — | 1 | |
| 1,493,944,813.97 IDR | 1,493,944,813.97 IDR | 1,493,944,813.97 IDR | 1,493,944,813.97 IDR | — | 1 | |
| 1,496,281,722.74 IDR | 1,496,281,722.74 IDR | 1,496,281,722.74 IDR | 1,496,281,722.74 IDR | — | 1 | |
| 1,499,330,784.91 IDR | 1,499,330,784.91 IDR | 1,499,330,784.91 IDR | 1,499,330,784.91 IDR | — | 1 | |
| 1,498,615,296.32 IDR | 1,498,615,296.32 IDR | 1,498,615,296.32 IDR | 1,498,615,296.32 IDR | — | 1 | |
| 1,492,469,956.91 IDR | 1,492,469,956.91 IDR | 1,492,469,956.91 IDR | 1,492,469,956.91 IDR | — | 1 | |
| 1,498,864,086.76 IDR | 1,498,864,086.76 IDR | 1,498,864,086.76 IDR | 1,498,864,086.76 IDR | — | 1 | |
| 1,495,081,521.70 IDR | 1,495,081,521.70 IDR | 1,495,081,521.70 IDR | 1,495,081,521.70 IDR | — | 1 | |
| 1,505,521,260.78 IDR | 1,505,521,260.78 IDR | 1,505,521,260.78 IDR | 1,505,521,260.78 IDR | — | 1 | |
| 1,504,564,935.87 IDR | 1,504,564,935.87 IDR | 1,504,564,935.87 IDR | 1,504,564,935.87 IDR | — | 1 | |
| 1,507,499,080.27 IDR | 1,507,499,080.27 IDR | 1,507,499,080.27 IDR | 1,507,499,080.27 IDR | — | 1 | |
| 1,503,601,262.81 IDR | 1,503,601,262.81 IDR | 1,503,601,262.81 IDR | 1,503,601,262.81 IDR | — | 1 | |
| 1,495,919,607.40 IDR | 1,495,919,607.40 IDR | 1,495,919,607.40 IDR | 1,495,919,607.40 IDR | — | 1 | |
| 1,495,289,774.29 IDR | 1,495,289,774.29 IDR | 1,495,289,774.29 IDR | 1,495,289,774.29 IDR | — | 1 | |
| 1,495,870,055.23 IDR | 1,495,870,055.23 IDR | 1,495,870,055.23 IDR | 1,495,870,055.23 IDR | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALSK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDA-DOLLARBNB Crypto
BINANCE MøNTBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITISK PUNDCAD, $
CANADISK DOLLARDKK, kr
DANSK KRONEAED, د.إ
DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS DIRHAMDOT Crypto
DOTETH Crypto
ETHEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONG-DOLLARINR, ₹
INDISK RUPIIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELSK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXICANSK PESONZD, $
NEW ZEALANDSK DOLLARNGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONEPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RUSSISK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORE DOLLARLKR, ₨
SRI LANKANSK RUPIXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONEZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANSK DOLLARTHB, ฿
THAI BAHTCZK, Kč
TJEKKISK KORUNATRY, ₺
TYRKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGARSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLIVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPris Tendens: De sidste 2 dage
13,886,385.46 IDR 0.94 %
I de De sidste 2 dage er Bitcoin pris steget med 13,886,385.46 Indonesisk rupiah, hvilket indikerer en tendens på 0.94 i procent termer
Markedsværdi: De sidste 2 dage
281,853,934,909,116.00 IDR 0.95 %
I løbet af de De sidste 2 dage er Bitcoin markedsværdien steget med 281,853,934,909,116.00 Indonesisk rupiah, hvilket indikerer en tendens på 0.95 i procent
Block gebyr takster: De sidste 2 dage
Indonesisk rupiah (IDR) · 2026-10-10 11:59 — 2026-10-12 10:59 UTC
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).